主要特點:
科尼樂設計專用的GRC混凝土攪拌機,從上料、計量、攪拌,實現了生產過程全自動,攪拌勻質性高且不損傷纖維特性。
玻璃纖維混凝土(GRC)的生產中,加入玻璃纖維,以此來增加混合料的韌性和粘結度,在水泥構件中起到加強作用,抗裂優勢明顯。傳統攪拌機功能單一,無法將纖維與混凝土混制均勻。科尼樂GRC混凝土攪拌機攪拌能力強,解決GRC生產中的攪拌問題。
攪拌特點
GRC混凝土攪拌機多軌跡的復雜攪拌運動,具有強分散作用,使玻璃纖維與混凝土充分攪拌,不結團;
攪拌機內無死角,攪拌轉速靈活調整,攪拌適應性強;
攪拌速度快、降低高能、效率高。
作用優勢
工作性能高、穩定性強,密封性好、降低灰塵的產生;
卸料干凈,不抱軸、不漏漿;
攪拌機構負荷小,故障率低、維護保養簡單。
型號 | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
出料容量L | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
進料容量L | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
攪拌功率Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
液壓卸料功率Kw | 3 | |||||||
行星/主攪拌 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
側刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提斗功率Kw | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 1 |
型號 | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
出料容量L | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
進料容量L | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
攪拌功率Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | |
液壓卸料功率Kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行星/主攪拌 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
側刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
提斗功率Kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
備注:隨著公司創新研發,以上僅參數供參考,最終解釋權歸青島科尼樂機械設備有限公司。